Resaltalo em números
Equipe Resaltalo · Revisado em 1 de novembro de 2026
Os dados da Resaltalo, sem adjetivos e atualizados: um kit de conteúdo por imóvel, com mais de 650 peças com a marca do corretor, pronto poucos minutos depois do pagamento, com prévia grátis antes de pagar e pagamento único sem assinatura, em 13 países e 3 idiomas.
| País | 1 kit | Pacote de 3 | Pacote de 10 |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARS 22.900 | ARS 44.900 | ARS 119.900 |
| Brasil | R$ 79 | R$ 149 | R$ 429 |
| México | MXN 279 | MXN 539 | MXN 1,479 |
| Uruguai | UYU 590 | UYU 1.150 | UYU 3.150 |
| Paraguai | Gs. 85.000 | Gs. 169.000 | Gs. 465.000 |
| Equador | USD 15 | USD 29 | USD 79 |
| República Dominicana | RD$890 | RD$1,750 | RD$4,750 |
| Estados Unidos | $15 | $29 | $79 |
| Canadá | CAD 20 | CAD 39 | CAD 109 |
O kit
| Dado | Valor |
|---|---|
| Peças por kit | Mais de 650, com a marca do corretor |
| Reels | 40, com locução e música |
| Outros formatos | Vídeo para YouTube, flyers para feed, stories e impressão, carrosséis, infográficos, página do imóvel, PDF com QR, cards e textos para cada rede |
| Prévia grátis | Sim, com marca d’água, antes de pagar |
| Tempo da prévia | Cerca de um minuto e meio |
| Tempo do kit completo | Poucos minutos depois do pagamento |
| Pagamento | Único por kit, sem assinatura; pacotes de 3 e de 10 kits |
| Downloads | Vídeos por 6 meses; as demais peças por 24 meses |
| Correções | Sem custo para erros comprováveis |
| Reembolso | Na primeira compra, em até 7 dias se não entregar o prometido e não houver solução |
Tamanhos das peças
| Peça | Tamanho |
|---|---|
| Reel e story | 1080 × 1920 (9:16) |
| Flyer e carrossel de feed | 1080 × 1350 (4:5) |
| Vídeo para YouTube | 1920 × 1080 (16:9) |
Países e idiomas
13 países: Argentina, Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai, Equador, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Três idiomas: espanhol (com voseo na Argentina, no Uruguai e no Paraguai), inglês e português do Brasil.